PUBLICIDAD
Luka Modric es el nuevo Balón de Oro: conoce todos los ganadores de todos los países
Luka Modric se convirtió en el primer jugador de Croacia en ganar el Balón de Oro. Mira de qué otros países salieron sus antecesores.
Imagen
Fecha Actualización
En el 2018, Luka Modric se convirtió en el primer jugador nacido en Croacia en ganar el Balón de Oro y apuntarse como el país número 18 que tiene futbolistas galardonados como el mejor del año. Han pasado 62 ediciones de la entrega de este trofeo por parte de la revista France Football y te mostramos la lista completa de ganadores.
Con el croata, son 44 los jugadores que obtienen el premio máximo al mejor futbolista del año y son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo los jugadores que más veces lo ganaron con cinco trofeos cada uno. Lo curioso en ambos casos es que no solo ganaron el premio que otorga France Football sino que entre ellos se distribuyeron el que fusionó la empresa editora con FIFA entre 2010 y 2015.
Además, son cuatro los países no europeos que ganaron el Balón de Oro: tres sudamericanos (Brasil, Argentina y Uruguay) y un africano (Líbano). Los otros 14 son europeos siendo Alemania, Italia e Inglaterra los que más ganaron.
Otro detalle importante es que 10 jugadores ganaron el Balón de Oro más de una vez, mientras que los otros 34 fueron repartidos en igual número de futbolistas de manera ininterrumpida.
Mira la lista completa de ganadores del Balón de Oro:
Jugador | País | Títulos | Segundo | Tercero | Años |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 5 | 6 | - | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Lionel Messi | Argentina | 5 | 5 | 1 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Michel Platini | Francia | 3 | - | 2 | 1977, 1980, 1983, 1984, 1985 |
Johan Cruyff | Holanda | 3 | - | 1 | 1971, 1973, 1974, 1975 |
Marco van Basten | Holanda | 3 | - | - | 1988, 1989, 1992 |
Franz Beckenbauer | Alemania | 2 | 2 | 1 | 1966, 1972, 1974, 1975, 1976 |
Ronaldo Nazário | Brasil | 2 | 1 | 1 | 1996, 1997, 1998, 2002 |
Alfredo Di Stéfano * | España | 2 | 1 | - | 1956, 1957, 1959 |
Kevin Keegan | Inglaterra | 2 | 1 | - | 1977, 1978, 1979 |
Karl-Heinz Rummenigge | Alemania | 2 | 1 | - | 1979, 1980, 1981 |
Raymond Kopa | Francia | 1 | 1 | 2 | 1956, 1957, 1958, 1959 |
Gerd Müller | Alemania | 1 | 1 | 2 | 1969, 1970, 1972, 1973 |
Zinedine Zidane | Francia | 1 | 1 | 1 | 1997, 1998, 2000 |
Luis Suárez | Uruguay | 1 | 2 | 1 | 1960, 1961, 1964, 1965 |
Eusébio da Silva | Portugal | 1 | 2 | - | 1962, 1965, 1966 |
Bobby Charlton | Inglaterra | 1 | 2 | - | 1966, 1967, 1968 |
Gianni Rivera | Italia | 1 | 1 | - | 1963, 1969 |
Ruud Gullit | Holanda | 1 | 1 | - | 1987, 1988 |
Lothar Matthäus | Alemania | 1 | 1 | - | 1990, 1991 |
Hristo Stoichkov | Bulgaria | 1 | 1 | - | 1992, 1994 |
Roberto Baggio | Italia | 1 | 1 | - | 1993, 1994 |
Andriy Shevchenko | Ucrania | 1 | - | 2 | 1999, 2000, 2004 |
George Best | Inglaterra | 1 | - | 1 | 1968, 1971 |
Allan Simonsen | Dinamarca | 1 | - | 1 | 1977, 1983 |
Ronaldinho | Brasil | 1 | - | 1 | 2004, 2005 |
Luka Modric | Croacia | 1 | - | - | 2018 |
Kaká | Brasil | 1 | - | - | 2007 |
Fabio Cannavaro | Italia | 1 | - | - | 2006 |
Pavel Nedved | República Checa | 1 | - | - | 2003 |
Michael Owen | Inglaterra | 1 | - | - | 2001 |
Luís Figo | Portugal | 1 | - | - | 2000 |
Rivaldo | Brasil | 1 | - | - | 1999 |
Matthias Sammer | Alemania | 1 | - | - | 1996 |
George Weah | Líbano | 1 | - | - | 1995 |
Jean-Pierre Papin | Francia | 1 | - | - | 1991 |
Igor Belánov | Unión Soviética | 1 | - | - | 1986 |
Paolo Rossi | Italia | 1 | - | - | 1982 |
Oleg Blojín | Unión Soviética | 1 | - | - | 1975 |
Flórián Albert | Hungría | 1 | - | - | 1967 |
Denis Law | Escocia | 1 | - | - | 1964 |
Lev Yashin | Unión Soviética | 1 | - | - | 1963 |
Josef Masopust | República Checa | 1 | - | - | 1962 |
Omar Sívori | Italia | 1 | - | - | 1961 |
Stanley Matthews | Inglaterra | 1 | - | - | 1956 |
Esta es la lista de los países con más Balones de Oro en su historia:
Balón de Oro | Países |
5 | Alemania, Inglaterra, Italia |
4 | Francia, Holanda, Brasil |
3 | Portugal, Unión Soviética |
1 | Argentina, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Escocia, España, Hungría, Líbano, Ucrania, Uruguay |
PUBLICIDAD
ULTIMAS NOTICIAS
Imagen
Imagen
Imagen
PUBLICIDAD