PUBLICIDAD
Perú vs. Alemania: Selección alemana cuesta 26 veces más que la bicolor
Amistoso internacional FIFA | Perú vs. Alemania enfrenta a dos selecciones mundialistas eliminadas en fase de grupo, pero cuya diferencia de valoraciones es abismal.
Imagen
Fecha Actualización
Hoy en Sinsheim, siguiendo con la gira Europea, Perú visitará a Alemania por primera vez en territorio teutón en un duelo de selecciones participantes en el último Mundial y que no lograron superar la fase de grupos. Hasta ahí, hay alguna similitud. Sin embargo, al comparar los valores de cada plantel podremos notar la abismal diferencia que existe entre europeos y sudamericanos.
Según Transfermarkt, web especializada en traspasos y valoración de jugadores de fútbol, la selección alemana cuesta 26.55 veces más que la selección peruana. En resumen, con el monto de los 21 convocados por Joachim Löw -quitando al desconvocado Leroy Sané- podríamos comprar 26 planteles de la bicolor completos. Una barbaridad.
Para muestra un botón: el jugador más barato de Alemania es Nico Schulz, defensor del Hoffenheim quien está valorizado en 11.6 millones de dólares y está mejor cotizado que André Carrillo, el más valioso de la selección peruana, quien cuesta 6,9 millones de dólares. Pequeña diferencia, ¿no?
El fútbol, como dicen, es el deporte de lo imposible y donde la lógica no existe. Porque puede enfrentar a ricos y pobres y no se sabe quién va a ganar. Por eso, este domingo, aunque las diferencias en valor sean enormes, la bicolor buscará dar la sorpresa y ganar en su primera visita a Alemania.
Selección Peruana: 38.54 millones de dólares
Jugador | Puesto | Edad | Club | Valor |
Pedro Gallese | Portero | 28 | Veracruz | US$1.74 |
Patricio Alvarez | Portero | 24 | Sporting Cristal Lima | US$0.29 |
José Carvallo | Portero | 32 | UTC | US$0.23 |
Christian Ramos | Defensa | 29 | Al-Nasr | US$0.93 |
Anderson Santamaría | Defensa | 26 | Puebla FC | US$0.58 |
Miguel Araujo | Defensa | 23 | Talleres | US$0.58 |
Luis Abram | Defensa | 22 | Vélez Sarsfield | US$0.52 |
Miguel Trauco | Defensa | 26 | Flamengo | US$2.03 |
Nilson Loyola | Defensa | 23 | FBC Melgar | US$0.49 |
Marcos López | Defensa | 18 | Sporting Cristal Lima | US$0.09 |
Luis Advíncula | Defensa | 28 | Rayo Vallecano | US$3.48 |
Johan Madrid | Defensa | 21 | Sporting Cristal | US$0.32 |
Pedro Aquino | Volante | 23 | Club León | US$1.74 |
Wilder Cartagena | Volante | 23 | Veracruz | US$0.81 |
Yoshimar Yotún | Volante | 28 | Orlando City | US$1.16 |
Christian Cueva | Volante | 26 | FK Krasnodar | US$5.80 |
Horacio Calcaterra | Volante | 29 | Sporting Cristal | US$0.58 |
Sergio Peña | Volante | 22 | Tondela | US$0.46 |
Édison Flores | Volante | 24 | Monarcas Morelia | US$0.46 |
André Carrillo | Atacante | 27 | Al-Hilal | US$6.96 |
Jefferson Farfán | Atacante | 33 | Lokomotiv Moscú | US$2.32 |
Ray Sandoval | Atacante | 23 | Monarcas Morelia | US$1.16 |
Raúl Ruidíaz | Atacante | 28 | Seattle Sounders | US$5.80 |
Selección de Alemania: 1023.12 millones de dólares
Jugador | Puesto | Edad | Club | Valor |
Marc-André ter Stegen | Portero | 26 | Barcelona | 69.6 |
Manuel Neuer | Portero | 32 | Bayern Munich | 40.6 |
Mats Hummels | Defensa | 29 | Bayern Munich | 69.6 |
Niklas Süle | Defensa | 23 | Bayern Munich | 52.2 |
Jérôme Boateng | Defensa | 30 | Bayern Munich | 52.2 |
Jonathan Tah | Defensa | 22 | Bayer Leverkusen | 46.4 |
Antonio Rüdiger | Defensa | 25 | Chelsea FC | 46.4 |
Thilo Kehrer | Defensa | 21 | PSG | 34.8 |
Matthias Ginter | Defensa | 24 | Borussia M’gladbach | 29 |
Nico Schulz | Defensa | 25 | Hoffenheim | 11.6 |
Joshua Kimmich | Defensa | 23 | Bayern Munich | 63.8 |
Toni Kroos | Volante | 28 | Real Madrid | 92.8 |
Leon Goretzka | Volante | 23 | Bayern Munich | 46.4 |
Ilkay Gündogan | Volante | 27 | Manchester City | 46.4 |
Kai Havertz | Volante | 19 | Bayer Leverkusen | 40.6 |
Julian Brandt | Atacante | 22 | Bayer Leverkusen | 52.2 |
Marco Reus | Atacante | 29 | Borussia Dortmund | 46.4 |
Julian Draxler | Atacante | 24 | PSG | 34.8 |
Thomas Müller | Atacante | 28 | Bayern Munich | 63.8 |
Timo Werner | Atacante | 22 | Red Bull Leipzig | 69.6 |
Nils Petersen | Atacante | 29 | Freiburg | 13.92 |
PUBLICIDAD
ULTIMAS NOTICIAS
Imagen
Imagen
Imagen
PUBLICIDAD